障害のある人たちが、自分らしさを活かして介護や地域支援の場で活躍する取り組みが広がっています。
その“ならでは”の働きは、利用者さんとの自然な関係づくりや、場のやさしい雰囲気づくりに大きな力となっています。
このページでは、そんな実践の意義や事例をご紹介します。
趣旨・背景
この取り組みは、2000年からの養成事業をきっかけに、「支援を受ける側だった障害のある方が、介護の現場で担い手となる」 ことを目指して進められてきました。
実際の現場では、利用者さんが障害のあるスタッフを自然に受け入れ、「名前を覚えて親しみをもって接している」といった事例も多数生まれています。
“ならでは”の働きとは?
・利用者さんとの距離感が自然で、安心感が生まれる
・誰にでもわかりやすい言葉や態度で接することができる
・「支え合う」関係が相互に生まれる(スタッフ⇔利用者)
・職場全体の雰囲気がやわらかくなる
最終報告書
研究の経緯
年度 | 制度 | 研修関係 | 調査研究関係 |
2000年 | 介護保険制度施行 | 知的障害者ホームヘルパー養成研修・就労モデル事業を振興センターが県より委託を受けて実施 (研修課程は訪問介護員養成研修3級課程 以下、3ヘルという) | ↓ |
2001年度 | ↓ | ↓ | |
2002年度 | 知的障害者介護技能等習得事業に名称変更 | 「介護サービス分野での知的障害者の就労~居場所と役割~」の調査 ①2002年度報告詳細 | |
2003年度 | 支援費制度 施行 | ↓ | ↓ |
2004年度 | ↓ | ↓ | |
2005年度 | ↓ | ↓ | |
2006年度 | 障害者自立支援法 施行 | ↓ | ↓ |
2007年度 | ↓ | 知的障害者の介護施設等における就労支援のあり方研究 ②2007年度報告詳細 | |
2008年度 | ↓ | ↓ | |
2009年度 | 3ヘルが廃止になることを受けて、研修課程を居宅介護従業者養成研修3級課程(いきいき生活支援員養成研修)に変更し、事業を実施 | ↓ | |
2010年度 | ↓ | 障害者の働きを軸とした地域づくりモデル事業 ③2010年度報告 | |
2011年度 | ↓ | 介護現場等での働き、その機会のインセンティブとなる資格認定制度のしくみづくりの調査研究 ④2011年度報告 | |
↓ | しが地域支え合いづくり促進事業 ⑤2011年度ささえあい促進事業報告 | ||
2012年度 | 3ヘルの廃止 | ↓ | 介護現場等での働き、その機会のインセンティブとなる資格認定制度のしくみづくりの調査研究 (しが地域支え合いづくり促進事業) ⑥2012年度報告 |
2013年度 | 障害者総合支援法 施行 | ↓ | 障害者の介護現場での 就労促進研究事業 ⑦2013年度報告 |
2014年度 | ↓ | 介護の場における 知的障害者就労促進検討事業⑧2014年度報告 | |
2015年度 | いきいき生活支援員 養成研修制度 創設 | 介護等の場における知的障害者就労促進事業 (いきいき生活支援員養成研修) 滋賀県の制度として開始 | 「いきいき生活支援員」に多く見られる「“ならでは”の働き」の見える化に向けての調査 ⑨2017年度報告 |
2016年度 | ↓ | ||
2017年度 | ↓ | ||
2018年度 | ↓ | ↓ | |
2019年度 | ↓ | いきいき生活支援員の活躍に関する社会参加の広報 (※今回の事業) |
2019(令和1)年度の取り組み⇒詳細はこちらをご覧ください。